search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 72,7 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl, Ebnath
Vorläufiges Endergebnis
account_circle Prechtl Johannes
CSU 90,4 %
Erstunterlegen
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 9,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Prechtl Johannes | 639 | 90,4 % | 24,1 |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | 68 | 9,6 % | 9,6 |
| Wahlberechtigte | 1.023 | - | - | |
| Wähler | 744 | 72,7 % | -9,8 | |
| Ungültige Stimmen | 37 | 5,0 % | 4,3 | |
| Gültige Stimmen | 707 | 95,0 % | -4,3 |
Wahlbezirke