search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 74,9 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl, Brand
Endergebnis
account_circle Schindler Bernhard
CSU 98,1 %
Erstunterlegen
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 1,9 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Schindler Bernhard | 671 | 98,1 % | 13,7 |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | 13 | 1,9 % | 1,9 |
| Wahlberechtigte | 957 | - | - | |
| Wähler | 717 | 74,9 % | 2,5 | |
| Ungültige Stimmen | 33 | 4,6 % | -2,3 | |
| Gültige Stimmen | 684 | 95,4 % | 2,3 |
Wahlbezirke