search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 57,1 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Grillmeier Roland | 398 | 68,4 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Schicker Hubert | 184 | 31,6 % |
| Wahlberechtigte | 1.023 | - | |
| Wähler | 584 | 57,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 582 | 99,7 % |
Wahlbezirke