search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 58,4 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Grillmeier Roland | 328 | 59,1 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Schicker Hubert | 227 | 40,9 % |
| Wahlberechtigte | 958 | - | |
| Wähler | 559 | 58,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 555 | 99,3 % |
Wahlbezirke