place
GEMEINDE IMMENREUTH
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 71,2 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Kaufmann Thomas | 824 | 88,2 % | 88,2 |
| BE | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| BP | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,3 % | 0,3 |
| BE | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| BM | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| BB | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| BK | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| DA | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| DJ | Sonstiger Bewerber | 6 | 0,6 % | 0,6 |
| EM | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| FJ | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| HJ | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| HG | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| HJ | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| HM | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| HM | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| HF | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| KS | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| KW | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| KS | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| KA | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| KS | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| LJ | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| LS | Sonstiger Bewerber | 5 | 0,5 % | 0,5 |
| LH | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| ML | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| MR | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| MG | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| MM | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| PM | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| PS | Sonstiger Bewerber | 7 | 0,7 % | 0,7 |
| PW | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| PA | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| PM | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,3 % | 0,3 |
| RA | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| RA | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| SR | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| SA | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| SA | Sonstiger Bewerber | 6 | 0,6 % | 0,6 |
| SA | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| SS | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| SM | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,3 % | 0,3 |
| SM | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| SD | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| SM | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| SS | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| SA | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| SU | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| SB | Sonstiger Bewerber | 9 | 1,0 % | 1,0 |
| UR | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,4 % | 0,4 |
| VM | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| VR | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| WR | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| ZP | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,4 % | 0,4 |
| ZC | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,3 % | 0,3 |
| Wähler benannte Personen | Wähler benannte Personen | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.499 | - | - | |
| Wähler | 1.067 | 71,2 % | -7,3 | |
| Ungültige Stimmen | 133 | 12,5 % | 11,4 | |
| Gültige Stimmen | 934 | 87,5 % | -11,4 |
Wahlbezirke