GEMEINDE IMMENREUTH

Wahlbeteiligung: 71,2 %

Gewählter Direktbewerber

Bürgermeisterwahl Immenreuth 08.03.2026, GEMEINDE IMMENREUTH
Vorläufiges Endergebnis

account_circle Kaufmann Thomas

CSU 88,2 %

Erstunterlegen

Wähler benannte Personen Wähler benannte Personen 11,8 %

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Bürgermeisterwahl Immenreuth 08.03.2026, GEMEINDE IMMENREUTH
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktkandidat Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Kaufmann Thomas 824 88,2 % 88,2
BE Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
BP Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
BE Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
BM Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
BB Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
BK Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
DA Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
DJ Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
EM Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
FJ Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
HJ Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
HG Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
HJ Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
HM Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
HM Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
HF Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
KS Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
KW Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
KS Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
KA Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
KS Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
LJ Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
LS Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
LH Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
ML Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
MR Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
MG Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
MM Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
PM Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
PS Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
PW Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
PA Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
PM Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
RA Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
RA Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
SR Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
SA Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
SA Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
SA Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
SS Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
SM Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
SM Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
SD Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
SM Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
SS Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
SA Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
SU Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
SB Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
UR Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
VM Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
VR Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
WR Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
ZP Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
ZC Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wähler benannte Personen Wähler benannte Personen 110 11,8 % 11,8
Wahlberechtigte 1.499 - -
Wähler 1.067 71,2 % -7,3
Ungültige Stimmen 133 12,5 % 11,4
Gültige Stimmen 934 87,5 % -11,4