search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 72,7 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Grillmeier Roland | 1.639 | 33,3 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Schicker Hubert | 1.804 | 36,7 % |
| GRÜNE | Schmidt Josef | 375 | 7,6 % |
| SPD | Dal Muhammet | 805 | 16,4 % |
| FDP | Dr. iur. Withöft Bernd | 170 | 3,5 % |
| Die Linke | Haaf Stefanie | 126 | 2,6 % |
| Wahlberechtigte | 6.921 | - | |
| Wähler | 5.034 | 72,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 115 | 2,3 % | |
| Gültige Stimmen | 4.919 | 97,7 % |
Wahlbezirke
- Sparkasse
- Marien-Grundschule Seiteneingang
- Marien-Grundschule Haupteingang
- Schützenheim der Schützengesellschaft
- Amt für Ernährung,Landwirtschaft und Forsten
- Stiftland-Gymnasium
- Kinderhaus Kunterbunt
- Mittelschule Hauptgebäude
- Landratsamt
- BRK-Kreisgeschäftsstelle
- Briefwahl 21
- Briefwahl 22
- Briefwahl 23
- Briefwahl 24
- Briefwahl 25
- Briefwahl 26
- Briefwahl 27
- Briefwahl 28
- Briefwahl 29
- Briefwahl 30
- Briefwahl 31
- Briefwahl 32