search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 71,7 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Grillmeier Roland | 1.489 | 39,6 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Schicker Hubert | 1.001 | 26,6 % |
| GRÜNE | Schmidt Josef | 113 | 3,0 % |
| SPD | Dal Muhammet | 959 | 25,5 % |
| FDP | Dr. iur. Withöft Bernd | 102 | 2,7 % |
| Die Linke | Haaf Stefanie | 94 | 2,5 % |
| Wahlberechtigte | 5.329 | - | |
| Wähler | 3.822 | 71,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 64 | 1,7 % | |
| Gültige Stimmen | 3.758 | 98,3 % |
Wahlbezirke
- Mittelschule - Aula links
- Mittelschule - Aula rechts
- Sparkasse
- Porzellanmuseum - 1. Stock Café
- Feuerwehrhaus Pleußen - Saal
- Mehrzweckhalle - Foyer
- Mehrzweckhalle - Halle 1
- Mehrzweckhalle - Halle 2
- Mehrzweckhalle - Halle 3
- Grundschule Mitterteich - Turnhalle
- Grundschule Mitterteich - Aula
- Feuerwehrhaus - Saal
- Kellnerhaus - Dachgeschoss
- Josefsheim - Saal (Teil 1)
- Josefsheim - Saal (Teil 2)
- Josefsheim - Bierstüberl