search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 64,4 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Grillmeier Roland | 374 | 55,0 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Schicker Hubert | 306 | 45,0 % |
| Wahlberechtigte | 1.078 | - | |
| Wähler | 694 | 64,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 14 | 2,0 % | |
| Gültige Stimmen | 680 | 98,0 % |
Wahlbezirke