search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 65,4 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Grillmeier Roland | 416 | 54,2 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Schicker Hubert | 351 | 45,8 % |
| Wahlberechtigte | 1.176 | - | |
| Wähler | 769 | 65,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 767 | 99,7 % |
Wahlbezirke