search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 66,1 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Grillmeier Roland | 308 | 37,6 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Schicker Hubert | 511 | 62,4 % |
| Wahlberechtigte | 1.259 | - | |
| Wähler | 832 | 66,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 13 | 1,6 % | |
| Gültige Stimmen | 819 | 98,4 % |
Wahlbezirke