search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 68,9 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Grillmeier Roland | 315 | 62,0 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Schicker Hubert | 193 | 38,0 % |
| Wahlberechtigte | 756 | - | |
| Wähler | 521 | 68,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 13 | 2,5 % | |
| Gültige Stimmen | 508 | 97,5 % |
Wahlbezirke